Documento regolatorio
Trasparenza Tecnica
ai sensi della Delibera AGCOM n. 156/23/CONS
Ultimo aggiornamento: 2 aprile 2026
Informazioni sulle caratteristiche e prestazioni dei servizi di accesso a internet forniti da WeNetwork SRL (Welan), ai sensi dell'art. 4 della Delibera n. 156/23/CONS.
Informazioni generali
Operatore WeNetwork SRL
Marchio commerciale Welan
P.IVA 01326970777
Sede Via Andrea Ferrara 11, 75028 Tursi (MT)
Tecnologia Fixed Wireless Access (FWA)
Tipo di rete Proprietaria, indipendente da altri operatori
Connettività upstream Peering diretto presso MIX (Milano), NAMEX (Roma) e NAMEX (Bari)
Tabelle di trasparenza tecnica per offerta
Residenziale
Welan Casa – AURA
| Offerta | Welan Casa – AURA |
| Tecnologia | FWA (Fixed Wireless Access) |
| Tasso di disponibilità del servizio | 99,9% |
| Velocità massima in download | 100 Mbps |
| Velocità massima in upload | 20 Mbps |
| Velocità normalmente disponibile ↓ | 90 Mbps |
| Velocità normalmente disponibile ↑ | 18 Mbps |
| Velocità minima garantita download | 10 Mbps |
| Velocità minima garantita upload | 2 Mbps |
| Latenza dal PoP verso internet | 19 ms |
| Latenza dalla CPE cliente | 44 ms |
| Tasso di perdita di pacchetti | < 0,5% |
| Tempo medio intervento guasti | < 24 ore lavorative |
| Limitazioni di traffico | Nessuna (flat illimitato) |
| Gestione del traffico | Nessuna prioritizzazione |
| Servizi specializzati | Nessuno |
| Canone mensile | € 25,00 |
| Costo attivazione | € 50,00 (una tantum) |
Residenziale
Welan Casa – LUMINA
| Offerta | Welan Casa – LUMINA |
| Tecnologia | FWA (Fixed Wireless Access) |
| Tasso di disponibilità del servizio | 99,9% |
| Velocità massima in download | 300 Mbps |
| Velocità massima in upload | 50 Mbps |
| Velocità normalmente disponibile ↓ | 270 Mbps |
| Velocità normalmente disponibile ↑ | 45 Mbps |
| Velocità minima garantita download | 30 Mbps |
| Velocità minima garantita upload | 5 Mbps |
| Latenza dal PoP verso internet | 19 ms |
| Latenza dalla CPE cliente | 44 ms |
| Tasso di perdita di pacchetti | < 0,5% |
| Tempo medio intervento guasti | < 24 ore lavorative |
| Limitazioni di traffico | Nessuna (flat illimitato) |
| Gestione del traffico | Nessuna prioritizzazione |
| Servizi specializzati | Nessuno |
| Canone mensile | € 30,00 |
| Costo attivazione | € 90,00 (una tantum) |
Business
Welan Business 100
| Offerta | Welan Business 100 |
| Tecnologia | FWA (Fixed Wireless Access) |
| Tasso di disponibilità del servizio | 99,9% |
| Velocità massima in download | 100 Mbps |
| Velocità massima in upload | 20 Mbps |
| Velocità normalmente disponibile ↓ | 90 Mbps |
| Velocità normalmente disponibile ↑ | 18 Mbps |
| Velocità minima garantita download | 10 Mbps |
| Velocità minima garantita upload | 2 Mbps |
| Latenza dal PoP verso internet | 19 ms |
| Latenza dalla CPE cliente | 44 ms |
| Tasso di perdita di pacchetti | < 0,5% |
| Tempo medio intervento guasti | < 24 ore lavorative |
| Indirizzo IP | IPv4 statico incluso |
| Limitazioni di traffico | Nessuna (flat illimitato) |
| Gestione del traffico | Nessuna prioritizzazione |
| SLA | Intervento entro 24h lavorative |
| Canone mensile | € 30,00 + IVA |
| Costo attivazione | € 90,00 + IVA (una tantum) |
Business
Welan Business 300
| Offerta | Welan Business 300 |
| Tecnologia | FWA (Fixed Wireless Access) |
| Tasso di disponibilità del servizio | 99,9% |
| Velocità massima in download | 300 Mbps |
| Velocità massima in upload | 50 Mbps |
| Velocità normalmente disponibile ↓ | 270 Mbps |
| Velocità normalmente disponibile ↑ | 45 Mbps |
| Velocità minima garantita download | 30 Mbps |
| Velocità minima garantita upload | 5 Mbps |
| Latenza dal PoP verso internet | 19 ms |
| Latenza dalla CPE cliente | 44 ms |
| Tasso di perdita di pacchetti | < 0,5% |
| Tempo medio intervento guasti | < 24 ore lavorative |
| Indirizzo IP | IPv4 statico incluso |
| Limitazioni di traffico | Nessuna (flat illimitato) |
| Gestione del traffico | Nessuna prioritizzazione |
| SLA | Intervento entro 24h lavorative |
| Canone mensile | € 40,00 + IVA |
| Costo attivazione | € 90,00 + IVA (una tantum) |
Nota sulla latenza: la latenza indicata si riferisce al ritardo di trasmissione misurato in condizioni normali di rete. Il valore di 19 ms è misurato dal punto di presenza (PoP) verso internet; il valore tipico dal dispositivo del cliente (CPE) è di circa 44 ms, a causa del salto radio aggiuntivo tra CPE e PoP.
Politica di gestione del traffico
Welan non applica alcuna limitazione, rallentamento, prioritizzazione o trattamento differenziato del traffico internet degli utenti, nel rispetto del principio di neutralità della rete (Regolamento UE 2015/2120).
Non sono attivi servizi specializzati che possano impattare sulla qualità del servizio di accesso a internet degli utenti.
Misura della velocità
L'utente può misurare la propria velocità di connessione con i seguenti strumenti:
Per una misurazione accurata si raccomanda di:
- Collegare il dispositivo al router via cavo ethernet
- Assicurarsi che nessun altro dispositivo stia usando la connessione durante il test
- Effettuare più misurazioni in orari diversi
Indennizzi per mancato rispetto della velocità minima
Qualora la velocità effettiva risulti sistematicamente inferiore alla velocità minima garantita, l'utente ha diritto a:
- 1 Segnalare il problema al servizio di assistenza Welan (0835 533476 o [email protected])
- 2 Richiedere un intervento tecnico gratuito
- 3 In caso di mancato ripristino entro 30 giorni, recedere dal contratto senza penali e senza costi di disattivazione
Indici di qualità storici
Welan pubblica annualmente i propri indicatori di qualità ai sensi della Delibera 156/23/CONS.
Visualizza → Contatti
Per informazioni sulla trasparenza tecnica o per segnalare anomalie nelle prestazioni:
I valori di velocità indicati sono valori massimi e possono variare in funzione della distanza dal punto di presenza (PoP), delle condizioni atmosferiche e del numero di utenti contemporanei. La velocità normalmente disponibile è misurata nell'intervallo 08:00-22:00 in condizioni di normale utilizzo della rete.